-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Mar 1 05:24:12 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.060
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2850 Fast: 566
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4594 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 955 On Hold: 41 Included: 1196
Nets: 157 Points: 2 Private: 86 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3230 Fast: 572
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4998 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3415 Fast: 663
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5480 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 113
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3596 Fast: 764
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5974 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3657 Fast: 795
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6132 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4057 Fast: 1067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7378 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 2 Included: 293
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4146 Fast: 1114
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7614 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.052
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4210 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7748 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4301 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8038 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4421 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8154 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37883 Fast: 9081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66110 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1692 On Hold: 43 Included: 2036
Nets: 217 Points: 2 Private: 113 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Mar 4 05:24:08 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.063
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2826 Fast: 564
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4566 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 947 On Hold: 38 Included: 1188
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3206 Fast: 570
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4968 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3385 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5422 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3566 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5916 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3627 Fast: 787
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6074 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4027 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7322 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 2 Included: 293
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4116 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7552 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4180 Fast: 1130
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7684 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4271 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7970 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4391 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8084 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37595 Fast: 9013
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65558 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1678 On Hold: 40 Included: 2022
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Mar 5 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.064
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2847 Fast: 563
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4570 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 38 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3227 Fast: 569
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4972 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 654
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5426 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5920 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3648 Fast: 786
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6078 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4048 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7322 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 2 Included: 293
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4137 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7552 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4201 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7684 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4292 Fast: 1192
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7974 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4412 Fast: 1192
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8088 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37807 Fast: 9003
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65586 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1679 On Hold: 40 Included: 2023
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Mar 6 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.065
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2847 Fast: 563
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4570 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 38 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3227 Fast: 569
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4972 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 654
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5426 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5920 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3648 Fast: 786
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6078 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4048 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7322 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 2 Included: 293
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4137 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7552 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4201 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7684 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4292 Fast: 1192
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7974 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4412 Fast: 1192
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8088 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37807 Fast: 9003
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65586 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1679 On Hold: 40 Included: 2023
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Mar 7 05:24:16 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2847 Fast: 563
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4570 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 38 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3227 Fast: 569
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4972 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 654
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5426 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5920 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3648 Fast: 786
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6078 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4049 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7326 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 287 On Hold: 1 Included: 294
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4138 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7556 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4202 Fast: 1130
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7688 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4293 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7978 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4413 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8092 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37812 Fast: 9008
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65606 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1680 On Hold: 39 Included: 2024
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Mar 8 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.067
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2847 Fast: 563
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4570 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 38 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3227 Fast: 569
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4972 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 654
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5426 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5920 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3648 Fast: 786
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6078 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4049 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7326 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 287 On Hold: 1 Included: 294
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4138 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7556 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4202 Fast: 1130
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7688 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4293 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7978 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4413 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8092 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37812 Fast: 9008
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65606 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1680 On Hold: 39 Included: 2024
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Mar 9 05:24:16 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.067
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2847 Fast: 563
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4570 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 11 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 38 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.059
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3227 Fast: 569
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4972 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3406 Fast: 654
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5426 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5920 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3648 Fast: 786
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6078 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4049 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7326 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 287 On Hold: 1 Included: 294
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4138 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7556 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.066
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4202 Fast: 1130
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7688 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4293 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7978 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4413 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8092 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
